 
	產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展 首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-在線分析儀-溶解固體TDS分析儀-FSEC 5270工業(yè)在線溶解固體TDS分析儀
首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-在線分析儀-溶解固體TDS分析儀-FSEC 5270工業(yè)在線溶解固體TDS分析儀
 
                    

產(chǎn)品型號(hào):FSEC 5270
簡(jiǎn)要描述:英國(guó)Fesks費(fèi)思克 工業(yè)在線溶解固體TDS分析儀 FSEC 5270采用進(jìn)口全新的微機(jī)型芯片,是一款針對(duì)水質(zhì)中電導(dǎo)率/比電阻/溶解固體總數(shù)/鹽度在線分析的分析設(shè)備,具有高智能化、數(shù)值穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)單的智能型控制器。

廠家實(shí)力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES 詳細(xì)介紹
詳細(xì)介紹
? 進(jìn)口芯片元器件,測(cè)量穩(wěn)定可靠
? 耐腐蝕、抗污易清理的金屬質(zhì)感工藝
? 中/英/繁體語言,操作簡(jiǎn)單
? 液晶顯示測(cè)量值、溫度、電流及繼電器狀態(tài)
? 手動(dòng)/自動(dòng)選擇溫度補(bǔ)償?shù)裙δ?/p>
? 2路4~20 mA電流輸出,對(duì)應(yīng)的值可任意設(shè)定
? 2組可編程獨(dú)立繼電器設(shè)定Hi/Lo報(bào)警點(diǎn)
? 一路多功能繼電器,具有清洗,周期報(bào)警,錯(cuò)誤報(bào)警功能
? RS485 Modbus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議
? 歷史曲線、測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及記錄查詢功能(50萬筆數(shù)據(jù))
應(yīng)用于工業(yè)在線溶解固體TDS分析儀及溫度的測(cè)量,如:廢水、純凈水、高純水、環(huán)境監(jiān)測(cè),食品生產(chǎn)過程等。
| 型號(hào) | FSEC 5270-conductivity | |||
| 功能 | 電導(dǎo)率 | 比電阻 | 鹽度 | TDS | 
| 測(cè)量范圍 | 0.00uS-2000mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00g/Kg | 0-133000ppm | 
| 測(cè)量分辨率 | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 
| 測(cè)量精確度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | 
| 溫度補(bǔ)償方式 | Pt-1000/NTC30K | |||
| 溫度測(cè)量范圍 | -10.0 - +130.0℃ | |||
| 溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 - +130.0℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 溫度精確度 | ±0.2℃ | |||
| 電極常數(shù) | 0.001~20.000 | |||
| 工作環(huán)境溫度 | 0 - +70℃ | |||
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20 - +70℃ | |||
| 顯示 | 帶LED背光超大點(diǎn)陣LCD顯示、多數(shù)值同時(shí)顯示 | |||
| 語言選擇 | 英語/簡(jiǎn)體中文/繁體中文 | |||
| 電源 | 90~260VAC,50/60Hz,功耗<7W 24VDC可選 | |||
| pH/ORP電流輸出1 | 隔離式4-20mA輸出,最大負(fù)載500Ω,可程序設(shè)定測(cè)量值 | |||
| 溫度電流輸出2 | 隔離式4-20mA輸出,最大負(fù)載500Ω,可程序設(shè)定測(cè)量值 | |||
| 電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |||
| 數(shù)字輸出 | RS485 Modbus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | |||
| 通訊速率 | 9600/19200/38400 | |||
| 報(bào)警輸出/接點(diǎn)容量 | 2組獨(dú)立繼電器設(shè)定Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |||
| 清洗設(shè)定 | 時(shí)間:1~!1000s;間隔:0.1~1000.0h(時(shí)間可調(diào)) | |||
| 一路多功能繼電器 | 清洗/周期報(bào)警/錯(cuò)誤報(bào)警 | |||
| 繼電器延時(shí)動(dòng)作 | 0-120 s | |||
| 資料記錄 | 50萬筆 | |||
| USB接口 | 記錄下載及軟件更新(選配) | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
| 儀表尺寸 | 144mm*144mm*108mm | |||
| 開孔尺寸 | 138*138mm | |||
| 安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |||
| 重量 | 0.87Kg | |||
| 型號(hào) | 訂貨號(hào) | 描述 | 
| FSEC 5270 | 50-5270-00 | 工業(yè)在線溶解固體TDS分析儀控制器 | 
| KSEC361-1 | 22-0361-10 | 電導(dǎo)電極0.01~20μs/cm | 
| KSEC361-2 | 22-0361-20 | 電導(dǎo)電極0.1~200μs/cm | 
| KSEC361-3 | 22-0361-30 | 電導(dǎo)電極1~2000μs/cm | 
| KSEC362 | 22-0362-00 | 電導(dǎo)電極10uS - 300mS | 
 產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品咨詢
 相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
 聯(lián)系電話
                    聯(lián)系電話
                    21-59996866/13795339399

關(guān)注
公眾號(hào)

掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2025 費(fèi)思克儀器(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2022000691號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸